|
Dettagli:
|
| Materiale: | PVC/PS | Lettura ESD: | 10e6-10e9 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Chiuso. | Il logo: | Possa su ordine |
| Dimensione: | Personalizzazione | Paese di origine: | Cina |
| Tipo: | Metropolitana d'imballaggio | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
| Larghezza di spruzzatura: | 600 mm | Intervallo di temperatura: | -20°C a 60°C |
| imballaggio: | Cartone o personalizzabile | Utilizzo industriale: | Componenti elettronici |
| Retardante di fiamma: | Sì | Chiuso.: | trasparente |
| Spessore: | 0.5-1 mm | Forma: | Rotondo |
| Progettazione della vite: | Vite singola | Cassaforte di ESD: | Sì |
| Evidenziare: | Anti CI tubi statici di trasporto del PVC,anti CI tubi statici di trasporto di 525mmx78mm,Tubi statici dell'alimentazione elettrica anti CI |
||
Tubi anti-statici trasparenti di alimentazione modulo di imballaggio in Pvc
Descrizione del prodotto
I tubi antistatici forniscono una protezione ESD eccezionale mantenendo al contempo un rapporto costo/prodotto molto basso.Ciascuno dei profili del tubo Malaster è stato progettato specificamente per parametri di dispositivo precisi che garantiscono contro danni fisici.
Caratteristiche:
Buona resistenza all'impatto
Dimensioni stabili
Controllo delle dimensioni critiche entro +/- 5 mils
con presa terminale
Vantaggi:
Tubi privi di crepe
Interfaccia ottimale e fluida con i gestori
Maggiore produttività, maggiore rapporto uomo/macchina
Tempo di consegna breve.
| Articolo | ESD Tubo protettivo IC per imballaggio |
| Dimensione | 525 mmx78 mm |
| Materiale | PVC |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. aiertana
Telefono: +86-13672393263