|
Dettagli:
|
| taglia: | 130*70*25 mm | Il peso: | 0,17 (kg) |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 9v | Testare la tensione: | 9(V) |
| Precisione: | ±10% | Tipo di visualizzazione: | Solo digitale |
| Evidenziare: | Tester di resistenza superficiale 9V,tester di resistenza superficiale CE,misuratore di resistenza superficiale ESD |
||
Tester di resistenza superficiale portatile leggero da 9 V, alimentazione indipendente
Descrizione del prodotto:
| Nome del prodotto | Tester di resistenza superficiale |
| Origine della spedizione | Shenzen, Cina |
| Funzione | Abituato aQquantitativoMisura La resistenza superficiale o la resistenza del sistema di tutti i materiali conduttivi, antistatici e contro le scariche elettrostatiche |
| Merito | Alta precisione di misurazione, funzionamento semplice, facile da trasportare |
| temperatura di esercizio | 0°C~50°C |
| Umidità relativa | Umidità relativa 0%~90%. |
Ambito di applicazione: il tester di resistenza superficiale è ampiamente utilizzato in microelettronica, medicina, aerospaziale, macchinari di precisione e altri campi.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. aiertana
Telefono: +86-13672393263